(資料圖)
| 品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 140000-145000 | 142500 | 0 | 元/噸 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 37000-37500 | 37250 | 0 | 元/噸 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 44000-45000 | 44500 | 0 | 元/噸 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/噸 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 92000-96000 | 94000 | 0 | 元/噸 |
| 鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 284000-292000 | 288000 | 0 | 元/噸 |
5月29日,鈷鹽價格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息